Music: Unterschied zwischen den Versionen
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
===Testsong4=== | ===Testsong4=== | ||
[[Testalbum1]] | [[Testalbum1]] | ||
[[File:Starsky-logo-symbol.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[Testsong4]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===Testsong1=== | |||
[[Testalbum2]] | |||
[[File:Starsky-logo-symbol.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[Testsong1]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===Testsong2=== | |||
[[Testalbum2]] | |||
[[File:Starsky-logo-symbol.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[Testsong2]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===Testsong3=== | |||
[[Testalbum2]] | |||
[[File:Starsky-logo-symbol.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[Testsong3]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===Testsong4=== | |||
[[Testalbum2]] | |||
Version vom 1. Februar 2023, 16:21 Uhr
Testsong1
Testsong1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong2
Testsong2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong3
Testsong3
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong4
Testsong4
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong1
Testsong1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong2
Testsong2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong3
Testsong3
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong4
Testsong4
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.