Releases: Unterschied zwischen den Versionen
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
====[[Live#TestEvent1|TestEvent1]]==== | ====[[Live#TestEvent1|TestEvent1]]==== | ||
Stream & Download Live Recroding & Videos of Test Event1 | Stream & Download Live Recroding & Videos of Test Event1 | ||
</br> | |||
----- | |||
===Testsong1=== | |||
[[Testalbum2]] | |||
[[File:Testalbum2.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[Testsong1]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===Testsong2=== | |||
[[Testalbum2]] | |||
[[File:Testalbum2.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[Testsong2]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===Testsong3=== | |||
[[Testalbum2]] | |||
[[File:Testalbum2.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[Testsong3]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===Testsong4=== | |||
[[Testalbum2]] | |||
[[File:Testalbum2.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[Testsong4]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===Testalbum2=== | |||
[[File:Testalbum2.jpg|200px]] </br> | |||
====[[Testalbum2]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this album. | |||
====[[Vinyl#Testalbum2|Vinyl]]==== | |||
</br> | </br> | ||
----- | ----- |
Version vom 1. Februar 2023, 13:54 Uhr
Testsong1
Testsong1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong2
Testsong2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong3
Testsong3
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong4
Testsong4
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testalbum1
Testalbum1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this album.
Vinyl
TestRMX1
TestRMX0
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
TestRMX2
TestRMX2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
TestEvent1
TestEvent1
Stream & Download Live Recroding & Videos of Test Event1
Testsong1
Testsong1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong2
Testsong2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong3
Testsong3
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong4
Testsong4
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testalbum2
Testalbum2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this album.
Vinyl