3D: Unterschied zwischen den Versionen
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:3D-Audio}} | {{DISPLAYTITLE:3D-Audio}} | ||
__NOTOC__ | |||
===Testsong1 (3D)=== | ===Testsong1 (3D)=== | ||
Testalbum1 | Testalbum1 | ||
Zeile 14: | Zeile 8: | ||
[[Testsong1]] | ====[[Testsong1]]==== | ||
Stream & Download Records with 48khz & 192khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | ----- | ||
Zeile 27: | Zeile 22: | ||
[[Testsong2]] | ====[[Testsong2]]==== | ||
Stream & Download Records with 48khz & 192khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | ----- | ||
Zeile 40: | Zeile 36: | ||
[[Testsong3]] | ====[[Testsong3]]==== | ||
Stream & Download Records with 48khz & 192khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | ----- | ||
Zeile 53: | Zeile 50: | ||
[[Testsong4]] | ====[[Testsong4]]==== | ||
Stream & Download Records with 48khz & 192khz of this song. | |||
</br> | |||
Version vom 21. Dezember 2022, 22:46 Uhr
Testsong1 (3D)
Testalbum1
{{#ev:soundcloud|https://soundcloud.com/officialklane/string-voices?in=officialklane/sets/unleashed&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing}}
Testsong1
Stream & Download Records with 48khz & 192khz of this song.
Testsong2 (3D)
Testalbum1
{{#ev:soundcloud|https://soundcloud.com/officialklane/string-voices?in=officialklane/sets/unleashed&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing}}
Testsong2
Stream & Download Records with 48khz & 192khz of this song.
Testsong3 (3D)
Testalbum1
{{#ev:soundcloud|https://soundcloud.com/officialklane/string-voices?in=officialklane/sets/unleashed&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing}}
Testsong3
Stream & Download Records with 48khz & 192khz of this song.
Testsong4 (3D)
Testalbum1
{{#ev:soundcloud|https://soundcloud.com/officialklane/string-voices?in=officialklane/sets/unleashed&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing}}
Testsong4
Stream & Download Records with 48khz & 192khz of this song.