3D: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===Testsong1=== | ===Testsong1 (3D)=== | ||
Testalbum1 | Testalbum1 | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
===Testsong2=== | ===Testsong2 (3D)=== | ||
Testalbum1 | Testalbum1 | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
===Testsong3=== | ===Testsong3 (3D)=== | ||
Testalbum1 | Testalbum1 | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
===Testsong4=== | ===Testsong4 (3D)=== | ||
Testalbum1 | Testalbum1 | ||
Version vom 18. Dezember 2022, 22:13 Uhr
Testsong1 (3D)
Testalbum1
HYPERFOLLOW |
Analog masterd 7.1:
48khz@24bit | 192khz@24bit |
SoundCloud | SoundCloud |
Sound Liaison | Sound Liaison |
HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW |
Testsong2 (3D)
Testalbum1
HYPERFOLLOW |
Analog masterd 7.1:
48khz@24bit | 192khz@24bit |
SoundCloud | SoundCloud |
Sound Liaison | Sound Liaison |
HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW |
_____
Testsong3 (3D)
Testalbum1
HYPERFOLLOW |
Analog masterd 7.1:
48khz@24bit | 192khz@24bit |
SoundCloud | SoundCloud |
Sound Liaison | Sound Liaison |
HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW |
_____
Testsong4 (3D)
Testalbum1
HYPERFOLLOW |
Analog masterd 7.1:
48khz@24bit | 192khz@24bit |
SoundCloud | SoundCloud |
Sound Liaison | Sound Liaison |
HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW |