Music: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Which Sample rate should I use?|Which Sample rate should I use?]] | |||
------------------------- | ------------------------- |
Version vom 25. November 2022, 20:24 Uhr
Which Sample rate should I use?
Test 1
{{#ev:soundcloud|https://soundcloud.com/officialklane/string-voices?in=officialklane/sets/unleashed&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing}}
44,khz@24bit | 48khz@24bit | 96khz@24bit | 192khz@24bit | DSD128 | DSD256 | DXD | 384khz@24bit | 768khz@24bit |
SoundCloud | SoundCloud | SoundCloud | SoundCloud | |||||
YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | |||||
Bandlab | Bandlab | Bandlab | Bandlab | |||||
myspace | myspace | myspace | myspace | |||||
HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | |||||
Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | ||||
![]() |
||||||||
![]() |
Test 2
{{#ev:soundcloud|https://soundcloud.com/officialklane/string-voices?in=officialklane/sets/unleashed&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing}}
44,khz@24bit | 48khz@24bit | 96khz@24bit | 192khz@24bit | DSD128 | DSD256 | DXD | 384khz@24bit | 768khz@24bit |
SoundCloud | SoundCloud | SoundCloud | SoundCloud | |||||
YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | |||||
Bandlab | Bandlab | Bandlab | Bandlab | |||||
myspace | myspace | myspace | myspace | |||||
HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | |||||
Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | ||||
![]() |
||||||||
![]() |
Test 3
{{#ev:soundcloud|https://soundcloud.com/officialklane/string-voices?in=officialklane/sets/unleashed&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing}}
44,khz@24bit | 48khz@24bit | 96khz@24bit | 192khz@24bit | DSD128 | DSD256 | DXD | 384khz@24bit | 768khz@24bit |
SoundCloud | SoundCloud | SoundCloud | SoundCloud | |||||
YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | |||||
Bandlab | Bandlab | Bandlab | Bandlab | |||||
myspace | myspace | myspace | myspace | |||||
HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | |||||
Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | ||||
![]() |
||||||||
![]() |
Test 4
{{#ev:soundcloud|https://soundcloud.com/officialklane/string-voices?in=officialklane/sets/unleashed&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing}}
44,khz@24bit | 48khz@24bit | 96khz@24bit | 192khz@24bit | DSD128 | DSD256 | DXD | 384khz@24bit | 768khz@24bit |
SoundCloud | SoundCloud | SoundCloud | SoundCloud | |||||
YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | |||||
Bandlab | Bandlab | Bandlab | Bandlab | |||||
myspace | myspace | myspace | myspace | |||||
HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | |||||
Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | ||||
![]() |
||||||||
![]() |