Music: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Stereo Recording''' with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz and Vinyl-Album. </br> | '''Stereo Recording''' with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz and Vinyl-Album. </br> | ||
& </br> | & </br> | ||
'''3D''' as Dolby Amtos, Binaural Mixdown and analog masterd 7.1 (192khz, 96khz, 48khz and 44,1khz) </br> | '''3D''' as Dolby Amtos, Binaural Mixdown and analog masterd 7.1 (192khz, 96khz, 48khz and 44,1khz). </br> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Version vom 1. Februar 2023, 17:30 Uhr
All Songs available as:
Stereo Recording with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz and Vinyl-Album.
&
3D as Dolby Amtos, Binaural Mixdown and analog masterd 7.1 (192khz, 96khz, 48khz and 44,1khz).
Testsong1
Testsong1
Stream & Download.
Testsong2
Testsong2
Stream & Download.
Testsong3
Testsong3
Stream & Download.
Testsong4
Testsong4
Stream & Download.
Testsong1
Testsong1
Stream & Download.
Testsong2
Testsong2
Stream & Download.
Testsong3
Testsong3
Stream & Download.
Testsong4
Testsong4
Stream & Download.