Releases: Unterschied zwischen den Versionen
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
Zeile 45: | Zeile 51: | ||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
Zeile 61: | Zeile 70: | ||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
===Testalbum1=== | ===Testalbum1=== | ||
Zeile 76: | Zeile 89: | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
===TestRMX1=== | ===TestRMX1=== | ||
Zeile 90: | Zeile 107: | ||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
===TestRMX2=== | ===TestRMX2=== | ||
Zeile 104: | Zeile 125: | ||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
===TestEvent1=== | ===TestEvent1=== | ||
Zeile 116: | Zeile 141: | ||
Stream & Download Live Recroding & Videos of TestEvent1 | Stream & Download Live Recroding & Videos of TestEvent1 | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
===Testsong1=== | ===Testsong1=== | ||
Zeile 131: | Zeile 160: | ||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
Zeile 147: | Zeile 179: | ||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
Zeile 163: | Zeile 198: | ||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
Zeile 179: | Zeile 217: | ||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
===Testalbum2=== | ===Testalbum2=== | ||
Zeile 194: | Zeile 236: | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- | ||
===TestEvent2=== | ===TestEvent2=== | ||
Zeile 206: | Zeile 252: | ||
Stream & Download Live Recroding & Videos of Test Event | Stream & Download Live Recroding & Videos of Test Event | ||
</br> | </br> | ||
----- | ----- |
Version vom 1. Februar 2023, 16:49 Uhr
Testsong1
Testsong1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong2
Testsong2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong3
Testsong3
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong4
Testsong4
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testalbum1
Testalbum1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this album.
Vinyl
TestRMX1
TestRMX0
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
TestRMX2
TestRMX2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
TestEvent1
TestEvent1
Stream & Download Live Recroding & Videos of TestEvent1
Testsong1
Testsong1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong2
Testsong2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong3
Testsong3
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong4
Testsong4
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testalbum2
Testalbum2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this album.
Vinyl
TestEvent2
TestEvent1
Stream & Download Live Recroding & Videos of Test Event