Releases: Unterschied zwischen den Versionen
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
====[[TestRMX02]]==== | ====[[TestRMX02]]==== | ||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | ||
</br> | |||
{{DISPLAYTITLE:Releases}} | |||
__NOTOC__ | |||
===Testsong1=== | |||
[[Testalbum1]] | |||
[[File:Testalbum1.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[Testsong1]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===Testsong2=== | |||
[[Testalbum1]] | |||
[[File:Testalbum1.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[Testsong2]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===Testsong3=== | |||
[[Testalbum1]] | |||
[[File:Testalbum1.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[Testsong3]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===Testsong4=== | |||
[[Testalbum1]] | |||
[[File:Testalbum1.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[Testsong4]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===Testalbum1=== | |||
[[File:Testalbum1.jpg|200px]] </br> | |||
====[[Testalbum1]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this album. | |||
====[[Vinyl#Testalbum1|Vinyl]]==== | |||
</br> | |||
----- | |||
===TestRMX01=== | |||
[[RMX#TestRMX01|RMX]] | |||
[[File:TestRMX01.jpg|100px]] </br> | |||
[[File:Play.png|88px|link=https://starsky-music.com/images/9/92/Testsong.ogg|this will play the testsong]] </br> | |||
====[[TestRMX01]]==== | |||
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song. | |||
</br> | |||
----- | |||
===TestEvent1=== | |||
[[File:TestEvent1.jpg|150px]] </br> | |||
====[[Event#TestEvent1|TestEvent1]]==== | |||
Stream & Download Live Recroding & Videos of Test Event1 | |||
</br> | </br> | ||
----- | ----- |
Version vom 1. Februar 2023, 13:43 Uhr
Testsong1
Testsong1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong2
Testsong2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong3
Testsong3
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong4
Testsong4
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testalbum1
Testalbum1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this album.
Vinyl
TestRMX01
TestRMX01
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
TestRMX02
TestRMX02
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong1
Testsong1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong2
Testsong2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong3
Testsong3
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testsong4
Testsong4
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
Testalbum1
Testalbum1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this album.
Vinyl
TestRMX01
TestRMX01
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz, 96khz, 192khz, DSD128, DSD256, 352,8khz, 384khz, 768khz of this song.
TestEvent1
TestEvent1
Stream & Download Live Recroding & Videos of Test Event1