3D: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
====[[Testsong1]]==== | ====[[Testsong1]]==== | ||
Stream & Download Records with 48khz & 192khz of this song. </br> | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz & 192khz of this song. </br> | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
====[[Testsong2]]==== | ====[[Testsong2]]==== | ||
Stream & Download Records with 48khz & 192khz of this song. </br> | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz & 192khz of this song. </br> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
====[[Testsong3]]==== | ====[[Testsong3]]==== | ||
Stream & Download Records with 48khz & 192khz of this song. </br> | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz & 192khz of this song. </br> | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
====[[Testsong4]]==== | ====[[Testsong4]]==== | ||
Stream & Download Records with 48khz & 192khz of this song. </br> | Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz & 192khz of this song. </br> |
Version vom 22. Januar 2023, 01:03 Uhr
Testsong1 (3D)
Testalbum1
Testsong1
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz & 192khz of this song.
Testsong2 (3D)
Testalbum1
Testsong2
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz & 192khz of this song.
Testsong3 (3D)
Testalbum1
Testsong3
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz & 192khz of this song.
Testsong4 (3D)
Testalbum1
Testsong4
Stream & Download Records with 44,1khz, 48khz & 192khz of this song.