Testsong1: Unterschied zwischen den Versionen
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[File:Starsky-logo-symbol.jpg|100px]] | [[File:Starsky-logo-symbol.jpg|100px]] | ||
On deck: [https://starsky-music.net/ Sound Liaison] | On deck: | ||
<div style="column-count:5"> | |||
* [https://starsky-music.net/ Sound Liaison] | |||
* [https://starsky-music.net/ SoundCloud] | |||
* [https://starsky-music.net/ YouTube] | |||
* [https://starsky-music.net/ Bandcamp] | |||
* [https://starsky-music.net/ myspace] | |||
* [https://starsky-music.net/ Spotify] | |||
* [https://starsky-music.net/ Amazon Music] | |||
* [https://starsky-music.net/ Apple Music] | |||
* [https://starsky-music.net/ iTunes] | |||
* [https://starsky-music.net/ Instagram] | |||
* [https://starsky-music.net/ Facebook] | |||
* [https://starsky-music.net/ TikTok] | |||
* [https://starsky-music.net/ Resso] | |||
* [https://starsky-music.net/ Luna] | |||
* [https://starsky-music.net/ YouTube Music] | |||
* [https://starsky-music.net/ Soundtrack by Twitch] | |||
* [https://starsky-music.net/ Pandora] | |||
* [https://starsky-music.net/ Deezer] | |||
* [https://starsky-music.net/ TIDAL] | |||
* [https://starsky-music.net/ iHeartRadio] | |||
* [https://starsky-music.net/ ClaroMusica] | |||
* [https://starsky-music.net/ Saavn] | |||
* [https://starsky-music.net/ Anghami] | |||
* [https://starsky-music.net/ KKBox] | |||
* [https://starsky-music.net/ Boomplay] | |||
* [https://starsky-music.net/ NetEase] | |||
* [https://starsky-music.net/ QQ Music] | |||
* [https://starsky-music.net/ Kugou Music] | |||
* [https://starsky-music.net/ Kuwo Music] | |||
* [https://starsky-music.net/ WeSing] | |||
* [https://starsky-music.net/ Pretzel] | |||
* [https://starsky-music.net/ Triller] | |||
* [https://starsky-music.net/ TouchTunes] | |||
* [https://starsky-music.net/ Audiomack] | |||
* [https://starsky-music.net/ Yandex Music] | |||
* [https://starsky-music.net/ Qobuz] | |||
* [https://starsky-music.net/ Joox] | |||
* [https://starsky-music.net/ Kuack Media Group] | |||
* [https://starsky-music.net/ Aaptiv Music Choice] | |||
* [https://starsky-music.net/ Hydrow] | |||
* [https://starsky-music.net/ ACX Music] | |||
</div> | |||
'''Download:''' | '''Download:''' |
Version vom 21. Januar 2023, 21:10 Uhr
Testalbum1
On deck:
- Sound Liaison
- SoundCloud
- YouTube
- Bandcamp
- myspace
- Spotify
- Amazon Music
- Apple Music
- iTunes
- TikTok
- Resso
- Luna
- YouTube Music
- Soundtrack by Twitch
- Pandora
- Deezer
- TIDAL
- iHeartRadio
- ClaroMusica
- Saavn
- Anghami
- KKBox
- Boomplay
- NetEase
- QQ Music
- Kugou Music
- Kuwo Music
- WeSing
- Pretzel
- Triller
- TouchTunes
- Audiomack
- Yandex Music
- Qobuz
- Joox
- Kuack Media Group
- Aaptiv Music Choice
- Hydrow
- ACX Music
Download:
44,khz@24bit | 48khz@24bit | 96khz@24bit | 192khz@24bit | DSD128 | DSD256 | 352,8khz@24bit | 384khz@24bit | 768khz@24bit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
3D - Version
On deck: Sound Liaison, SoundCloud, YouTube, Bandcamp, myspace, Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes, Instagram, Facebook, TikTok, Resso, Luna, YouTube Music, Soundtrack by Twitch, Pandora, Deezer, TIDAL; iHeartRadio; ClaroMusica; Saavn; Anghami; KKBox; Boomplay; NetEase; QQ Music; Kugou Music; Kuwo Music; WeSing; Pretzel; Triller; TouchTunes; Audiomack; Yandex Music; Qobuz; Joox; Kuack Media Group; Aaptiv Music Choice; Hydrow; ACX Music;
Download:
![]() |
Analog masterd 7.1
On deck: Sound Liaison, SoundCloud, YouTube, Bandcamp, myspace, Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes, Instagram, Facebook, TikTok, Resso, Luna, YouTube Music, Soundtrack by Twitch, Pandora, Deezer, TIDAL; iHeartRadio; ClaroMusica; Saavn; Anghami; KKBox; Boomplay; NetEase; QQ Music; Kugou Music; Kuwo Music; WeSing; Pretzel; Triller; TouchTunes; Audiomack; Yandex Music; Qobuz; Joox; Kuack Media Group; Aaptiv Music Choice; Hydrow; ACX Music;
Download:
44,1khz@24bit | 48khz@24bit | 96khz@24bit | 192khz@24bit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |