Testsong3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: | {{DISPLAYTITLE:Testsong4}} | ||
Testalbum1 | Testalbum1 | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="color:white; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); "margin:auto" | |||
|+ Binaural Mixdown | |||
|- | |||
|48khz@24bit | |||
|- | |||
| [https://starsky-music.net/ SoundCloud] | |||
|- | |||
| [https://www.soundliaison.com/index.php Sound Liaison] | |||
|- | |||
| [https://starsky-music.net/ HYPERFOLLOW] | |||
|} | |||
'''Analog masterd 7.1''' | |||
{| class="wikitable" style="color:white; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); "margin:auto" | {| class="wikitable" style="color:white; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); "margin:auto" |
Version vom 12. Januar 2023, 19:57 Uhr
Testalbum1
{{#ev:soundcloud|https://soundcloud.com/officialklane/string-voices?in=officialklane/sets/unleashed&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing}}
44,khz@24bit | 48khz@24bit | 96khz@24bit | 192khz@24bit | DSD128 | DSD256 | 352,8khz@24bit | 384khz@24bit | 768khz@24bit |
SoundCloud | SoundCloud | SoundCloud | SoundCloud | |||||
YouTube | ||||||||
Bandlab | ||||||||
myspace | ||||||||
HYPERFOLLOW | ||||||||
Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | ||
![]() |
||||||||
![]() |
3D - Version
HYPERFOLLOW |
48khz@24bit |
SoundCloud |
Sound Liaison |
HYPERFOLLOW |
Analog masterd 7.1
48khz@24bit | 192khz@24bit |
SoundCloud | SoundCloud |
Sound Liaison | Sound Liaison |
HYPERFOLLOW |