Music: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
[[ | [[Testsong1]] | ||
------------------------- | ------------------------- |
Version vom 17. Dezember 2022, 01:07 Uhr
Which Sample rate should I use?
Testsong1
Testalbum1
{{#ev:soundcloud|https://soundcloud.com/officialklane/string-voices?in=officialklane/sets/unleashed&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing}}
44,khz@24bit | 48khz@24bit | 96khz@24bit | 192khz@24bit | DSD128 | DSD256 | 352,8khz@24bit | 384khz@24bit | 768khz@24bit |
SoundCloud | SoundCloud | SoundCloud | SoundCloud | |||||
YouTube | ||||||||
Bandlab | ||||||||
myspace | ||||||||
HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | HYPERFOLLOW | |||||
Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | Sound Liaison | ||||
![]() |
||||||||
![]() |